An independent hail risk and repair cost report for Fort Worth, Texas, updated for 2026.
| Hail risk level | Very High |
| Average hail events per year | 7.9 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,750 |
| Population | 935,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Moderate | 1.75" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1.75" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1.25" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1.25" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1.25" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1.75" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-28 | Extreme | 3" | — |
387 recorded hail events on file for Fort Worth, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $580 |
| Medium | $1,750 |
| Heavy | $3,400 |
| Severe | $5,800 |
A very high risk rating means insurers in Texas see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Fort Worth | Roof hail damage in Fort Worth