An independent hail risk and repair cost report for El Paso, Texas, updated for 2026.
| Hail risk level | Medium |
| Average hail events per year | 3.2 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,300 |
| Population | 680,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Moderate | 1" | — |
| 2023-09-26 | Moderate | 1" | — |
| 2023-06-06 | Moderate | 1" | — |
| 2023-06-06 | Moderate | 1" | — |
| 2022-08-09 | Moderate | 1.5" | — |
| 2022-08-09 | Moderate | 1" | — |
| 2022-06-02 | Moderate | 1" | — |
| 2022-04-26 | Moderate | 1" | — |
| 2022-04-26 | Moderate | 1.75" | — |
| 2021-07-11 | Minor | 0.75" | — |
11 recorded hail events on file for El Paso, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $450 |
| Medium | $1,300 |
| Heavy | $2,700 |
| Severe | $4,800 |
A medium risk rating means insurers in Texas see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in El Paso | Roof hail damage in El Paso