An independent hail risk and repair cost report for Midwest City, Oklahoma, updated for 2026.
| Hail risk level | Very High |
| Average hail events per year | 8.2 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,570 |
| Population | 58,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Moderate | 1.6" | — |
| 2026-04-28 | Moderate | 1" | — |
| 2026-03-10 | Minor | 0.88" | — |
| 2026-03-10 | Moderate | 1.25" | — |
| 2025-11-19 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-10-23 | Moderate | 1" | — |
| 2025-10-23 | Moderate | 1" | — |
| 2025-10-23 | Moderate | 1" | — |
| 2025-10-23 | Moderate | 1.5" | — |
| 2025-10-23 | Moderate | 1.75" | — |
76 recorded hail events on file for Midwest City, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $520 |
| Medium | $1,570 |
| Heavy | $3,120 |
| Severe | $5,350 |
A very high risk rating means insurers in Oklahoma see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Midwest City | Roof hail damage in Midwest City