An independent hail risk and repair cost report for Columbia, Missouri, updated for 2026.
| Hail risk level | High |
| Average hail events per year | 7 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,500 |
| Population | 126,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-27 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-27 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-27 | Moderate | 1.75" | — |
| 2026-04-17 | Moderate | 1" | — |
| 2025-11-17 | Moderate | 1" | — |
| 2025-03-14 | Moderate | 1.5" | — |
| 2024-06-25 | Moderate | 1" | — |
| 2024-04-18 | Severe | 2" | — |
| 2024-03-14 | Moderate | 1.5" | — |
36 recorded hail events on file for Columbia, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $510 |
| Medium | $1,500 |
| Heavy | $3,000 |
| Severe | $5,200 |
A high risk rating means insurers in Missouri see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Columbia | Roof hail damage in Columbia