An independent hail risk and repair cost report for Woodbury, Minnesota, updated for 2026.
| Hail risk level | High |
| Average hail events per year | 6.9 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,630 |
| Population | 75,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Minor | 0.88" | — |
| 2026-04-17 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1.75" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1.25" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1.5" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1.25" | — |
| 2025-09-21 | Moderate | 1.5" | — |
114 recorded hail events on file for Woodbury, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $530 |
| Medium | $1,630 |
| Heavy | $3,220 |
| Severe | $5,520 |
A high risk rating means insurers in Minnesota see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Woodbury | Roof hail damage in Woodbury