An independent hail risk and repair cost report for Duluth, Minnesota, updated for 2026.
| Hail risk level | Medium |
| Average hail events per year | 5 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,400 |
| Population | 89,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-17 | Moderate | 1.25" | — |
| 2026-04-17 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-12 | Moderate | 1" | — |
| 2025-07-15 | Minor | 0.88" | — |
| 2025-06-23 | Moderate | 1" | — |
| 2025-03-28 | Moderate | 1" | — |
| 2025-03-28 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-03-28 | Moderate | 1" | — |
| 2025-03-28 | Moderate | 1" | — |
107 recorded hail events on file for Duluth, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $480 |
| Medium | $1,400 |
| Heavy | $2,800 |
| Severe | $4,800 |
A medium risk rating means insurers in Minnesota see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Duluth | Roof hail damage in Duluth