An independent hail risk and repair cost report for Brooklyn Park, Minnesota, updated for 2026.
| Hail risk level | High |
| Average hail events per year | 7.2 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,620 |
| Population | 86,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Moderate | 1" | — |
| 2025-08-15 | Moderate | 1" | — |
| 2025-08-15 | Minor | 0.75" | — |
| 2022-05-09 | Moderate | 1" | — |
| 2020-08-14 | Moderate | 1" | — |
5 recorded hail events on file for Brooklyn Park, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $530 |
| Medium | $1,620 |
| Heavy | $3,200 |
| Severe | $5,500 |
A high risk rating means insurers in Minnesota see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Brooklyn Park | Roof hail damage in Brooklyn Park