An independent hail risk and repair cost report for Bloomington, Minnesota, updated for 2026.
| Hail risk level | High |
| Average hail events per year | 7.1 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,640 |
| Population | 89,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Moderate | 1" | — |
| 2025-08-15 | Moderate | 1.25" | — |
| 2025-08-15 | Moderate | 1.25" | — |
| 2025-07-27 | Moderate | 1" | — |
| 2025-06-16 | Moderate | 1" | — |
| 2025-06-16 | Moderate | 1" | — |
| 2025-06-16 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-06-16 | Minor | 0.75" | — |
| 2024-08-03 | Moderate | 1" | — |
| 2024-07-31 | Minor | 0.75" | — |
94 recorded hail events on file for Bloomington, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $540 |
| Medium | $1,640 |
| Heavy | $3,240 |
| Severe | $5,550 |
A high risk rating means insurers in Minnesota see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Bloomington | Roof hail damage in Bloomington