An independent hail risk and repair cost report for Overland Park, Kansas, updated for 2026.
| Hail risk level | High |
| Average hail events per year | 7.2 |
| Typical repair cost (medium damage) | $1,600 |
| Population | 197,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-15 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-15 | Moderate | 1.75" | — |
| 2026-04-15 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-15 | Moderate | 1" | — |
| 2026-04-15 | Moderate | 1" | — |
| 2026-03-10 | Moderate | 1" | — |
| 2026-03-10 | Moderate | 1" | — |
| 2026-03-10 | Moderate | 1" | — |
| 2026-03-10 | Moderate | 1" | — |
44 recorded hail events on file for Overland Park, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $540 |
| Medium | $1,600 |
| Heavy | $3,200 |
| Severe | $5,400 |
A high risk rating means insurers in Kansas see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Overland Park | Roof hail damage in Overland Park