An independent hail risk and repair cost report for Centennial, Colorado, updated for 2026.
| Hail risk level | Very High |
| Average hail events per year | 8.7 |
| Typical repair cost (medium damage) | $2,150 |
| Population | 110,000 |
| Date | Severity | Hail size | Estimated damage |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-10-27 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-10-27 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-10-27 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-06-24 | Moderate | 1" | — |
| 2025-06-17 | Moderate | 1.5" | — |
| 2025-06-17 | Moderate | 1" | — |
| 2025-06-04 | Minor | 0.75" | — |
| 2025-05-24 | Moderate | 1.25" | — |
| 2025-04-24 | Minor | 0.75" | — |
126 recorded hail events on file for Centennial, drawn from reported storm data.
| Damage level | Typical cost |
|---|---|
| Light | $650 |
| Medium | $2,150 |
| Heavy | $3,750 |
| Severe | $6,450 |
A very high risk rating means insurers in Colorado see hail claims from this area regularly, which generally makes a claim straightforward to file. Document the damage before any repair work begins.
Auto hail repair in Centennial | Roof hail damage in Centennial